Características de la propiedad
- Superficie: 1952 m²
Terrenos en venta en Carmelo - Colonia
Entorno natural, rodeado de viñedos, chacras, bosques y playas con espectaculares vistas desde cualquier punto del terreno.
LOTE PRECIO m2
CG-L55 USD 18.436 1952 m²
CG-L59 USD 20.466 2167 m²
CG-L72 USD 22.157 2346 m²
CG-L47 USD 23.866 2527 m²
CG-L95 USD 25.477 2698 m²
CG-L73 USD 26.728 2830 m²
CG-L114 USD 26.881 2846 m²
CG-L16 USD 27.143 2874 m²
CG-L115 USD 27.670 2930 m²
CG-L127 USD 28.906 3061 m²
CG-L188 USD 29.146 3086 m²
CG-L116 USD 29.692 3144 m²
CG-L41 USD 31.799 3367 m²
CG-L126 USD 32.162 3405 m²
CG-L45 USD 32.574 3449 m²
CG-L79 USD 32.734 3466 m²
CG-L205 USD 33.375 3755 m²
CG-L203 USD 33.398 3757 m²
CG-L202 USD 33.410 3759 m²
CG-L196 USD 33.413 3759 m²
CG-L124 USD 34.149 3616 m²
CG-L117 USD 35.672 3777 m²
Consultar
Elige una opción para compartir
Debes ingresar para poder coordinar una visita
Coordinar Visita